Toyota Avensis Celica 1.8L Car Engine Piston 1ZZ 13101-22020 13101-22140
Contact Person : Chen
Phone Number : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Minimum Order Quantity : | 6PCS | Price : | USD50 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Carton Box | Delivery Time : | 3 Days |
Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal,Alipay, L/C | Supply Ability : | 50000PCS Per Month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Model Number: | 3095738 |
Detail Information |
|||
Material: | Aluminium Piston With Alfin | Warranty: | 12 Month |
---|---|---|---|
Engine: | NT855 | OEM: | 3095738 |
Diameter: | 139.48mm | Size: | STD |
High Light: | NT855 Engine Cummins Piston Kit,Aluminium Cummins Piston Kit,3095738 Cummins Piston Kit |
Product Description
Cummins Piston Kit NT855 Piston 3095738 STD
Piston bore size: 139.45mm
Compression height: 102.35mm
Fit for Cummins NT855 diesel engine
Piston oem number: 3095738
Size: ST
MOQ: 6 PIECE
Lead time: in stock, innitial delivery
Payment term: T/T
Location: Hefei city, China
We are professional manufacture and supplier of the engine rebuild parts, such as cylinder head, cylinder
liner, piston, piston ring, metal and main bearing, gasket.
The models we supply for both diesel and gasoline engines. Japan models, and europe models.
Photos |
---|
Related Models:
Piston For FOTON | |||
AJT-PF01 | 4DA1-1 | 93 | 100402FA01 |
AJT-PF02 | 4DA1-2B | 93 | 1004022FA040 |
AJT-PF03 | BJ493ZLQ3 | 93 | E04930300003 |
AJT-PF04 | 4J2.8TC | 93 | 4J28TC |
AJT-PF05 | BJ493ZLQ1 | 93 | E04930300043 |
AJT-PF06 | ISF2.8 | 94 | 4995266 4309425 |
AJT-PF07 | ISF3.8 | 102 | 5258754 |
Piston For CUMMINS | |||
JC-PCM00 | 6BT/6D102 | 102 | 3928673 |
JC-PCM01 | 6B GAS ENGINE | 102 | 3922687 |
JC-PCM02 | 6BT | 102 | 3802747 3928673 |
JC-PCM03 | 6BTAA(B180) | 102 | A3907156 |
JC-PCM04 | 6BTAA(B210)/ 6BT5.9 | 102 | 3926631 |
JC-PCM05 | 6CTA(C230) | 114 | 3923537 |
JC-PCM06 | 6CTA(C240) | 114 | 3919565 |
JC-PCM07 | 6CTA(C260) 8.3L | 114 | 3925878 |
JC-PCM08 | 6CTA(C300) | 114 | 3917707 |
JC-PCM09 | ISLE375-B | 114 | 4987914 |
JC-PCM10 | QSC 8.3 | ||
JC-PCM11 | 6c gas engine | 102 | 3992118 3607354 |
JC-PCM12 | 4376349 4955337 4376349 5336105 4939181 | ||
JC-PCM13 | 6BT145/6BTA A5.9 | 102 | 3907163 |
JC-PCM14 | 6BTA/6BT5.9 | 102 | 3907156 |
JC-PCM17 | 6CT210 | 114 | 3923163 |
JC-PCM19 | 6CT300/6CTAA8.3 | 114 | 3917707 |
JC-PCM20 | M11 | 125 | 3103753 |
JC-PCM21 | M11 | 125 | 4059901 |
JC-PCM22 | M11 | 125 | 4059948 |
JC-PCM23 | M11 | 125 | 4059898 |
JC-PCM24 | NT855(348) | 139.7 | 3017348 |
JC-PCM25 | NT855(349) | 139.7 | 3017349 |
JC-PCM26 | NT855(556) | 139.7 | 3151556 |
JC-PCM27 | NT855(557) | 139.7 | 3051557 |
JC-PCM28 | NT855(215420) | 139.7 | 215420 |
JC-PCM29 | N14 | 139.7 | 3087634 |
JC-PCM31 | 6BTAA-C | 102 | 6BTAA-C |
JC-PCM32 | ISB5.9 | 103 | 165144 |
JC-PCM33 | ISB | 103 | 4089184 |
JC-PCM34 | ISDE | 107 | 5255257 |
JC-PCM35 | QSB 6.7L | 107 | 4934860 |
JC-PCM36 | 6CTA 8.3 | 114 | 3919247 |
JC-PCM37 | 6CT 8.3 | 114 | 3923163 |
JC-PCM38 | 6C | 114 | 3923164 |
JC-PCM39 | 6LN | 114 | 5302254/5267632 |
JC-PCM40 | 6C, 8.3L | 114 | 3929161 |
JC-PCM41 | ISLE375 | 114 | 4987914 |
JC-PCM42 | ISX15 | 2882120 4298992 4923744 4059345 4059241 3681665 | |
JC-PCM43 | NT855 | 139 | 3076811 |
JC-PCM44 | NT855 | 139.45 | 3095738 |
JC-PCM45 | NT855 | 139.5 | 3048808 |
JC-PCM46 | K19 | 158.56 | 3096681 |
JC-PCM47 | NT855 | 140 | 3017348 |
JC-PCM48 | NT855 | 140 | 3017349 |
JC-PCM49 | K19 | 158.56 | 3096681A |
JC-PCM50 | K19 | 158.56 | 3096682 |
JC-PCM51 | ISDE | 4897512 | |
JC-PCM53 | ISC/QSC | 4933120 | |
JC-PCM54 | QSB 3.3 | 4941139 | |
JC-PCM55 | QSB 4.5 | 4089462 3939398 |
Manufacture And Delivery:
Enter Your Message